Temperaturmåleport


Karakteristisks avPass-gjennom temperaturdeteksjonsdøren | ||
Modellnr. | AX-D | |
Deteksjonsmetode | Termisk infrarød bildesensor | |
Sensorsonde | Høysensitiv, Høye piksler, Høy oppløsning, Area Array Image | |
Deteksjonsnummer | 40-60 personer/min ved normal gange | |
Automatisk Justerbar SensorProbe | Sensorsonden kan justeres automatiskalbasert på høyden på forbipasserende personer og ingen savnet | |
Deteksjonsnøyaktighet | Toleranse ±0,5 grader i romtemp Toleranse ±0,3 grader i oppholdsmodus | |
Alarmmetode | Hørbar og visuell alarm ved overskridelse av innstilt temp | |
Intelligent statistikk | Opptak normalt og unormale pasningstall separate | |
Tilkoblingsmetode | USB, datamaskin og nettverkstilkobling | |
Parameterinnstilling | Følsomhet og nøyaktighet kan stilles inn av sluttbrukere | |
Tre typer pasningsmodus | 1 normal pasning 2 sakte forbikjøringer 3 oppholder seg | |
Deteksjonsavstand | Mindre enn50 cm | |
Rask og praktisk installasjon og demontering | ||
Bruksområde: offentlig eller overfylt område, slik som supermarked, skole, sykehus, stasjon, havn, restaurant, hotell og så videre. | ||
Teknisk spesifikasjon | ||
Drift Temp | -20 grader -50 grader | |
Drift Fuktighet | 95% | |
Detection temperaturområde | 25 grader -48 grader | |
Watt | Mindre enn 13W | |
Oppløsning | 0.02 | |
Spenning | AC180–250V, 50-60 HZ | |
Driftsfrekvens | Kan justeres automatiskalavhengig av driftsmiljøet eller manuelt | |
Nettovekt | Omtrent 50 kg (110 lb) | |
Iner Rammedimensjon | 1950mm(høyde)x700mm(bredde)x500mm(dybde) 76,7"(høyde)x27,5"(bredde)x19,7"(dybde) | |
Ytre rammedimensjon | 2150mm(høyde)x780mm(bredde)x500mm(dybde) 84,6"(høyde)x30,7"(bredde)x19,7"(dybde) | |
Pakke | Av tre | |

Populære tags: temperaturmålerport, Kina temperaturmålerportfabrikk, produsenter, leverandører

